|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | la muestra llevada electrónica de alta calidad del hd, llevó la cartelera digital, llevó la pantalla | Uso: | Al aire libre |
|---|---|---|---|
| Tubo Chip Color: | A todo color | Echada del pixel: | 10m m |
| Composición del pixel: | 1R1G1B | El LED puntea por metro cuadrado: | 10000 |
| Prenda impermeable: | IP65 | Brillo: | 10000cd |
| Resaltar: | carteleras del ledoutdoor,carteleras llevadas digitales,exhibición de la cartelera de la echada LED del pixel de 10m m |
||
| Artículo | Especificaciones de Techinical | |||||||||||||||||||
| Echada del pixel | 8m m | 10m m | 12m m | 16m m | ||||||||||||||||
| Configuración del LED | SMD 3 in-1 (SMD3535) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | ||||||||||||||||
| Densidad del pixel | 15625 pixeles/sq.m | 10000 pixeles/sq.m | 6944 pixeles/sq.m | los 3906pixels/sq.m | ||||||||||||||||
| Tamaño del módulo | 256mm*128m m | 160mm*160m m | 192mm*192m m | 256mm*128m m | ||||||||||||||||
| Módulo Resilution | 32pixel*16pixel | 16pixel*16pixel | 16pixel*16pixel | 16pixel*8pixel | ||||||||||||||||
| Tamaño de gabinete | 1024mm*1024m m | 960mm*960m m | 960mm*960m m | 1024mm*1024m m | ||||||||||||||||
| Resolución del gabinete | 128pixels*128pixels | 96pixels*96pixels | 80pixels*80pixels | 64pixels*64pixels | ||||||||||||||||
| Material del gabinete | Hierro/aluminio | Hierro/aluminio | Hierro/aluminio | Hierro/aluminio | ||||||||||||||||
| Peso del gabinete | 50kg/sqm o 40kg/sqm | 50kg/sqm o 40kg/sqm | 50kg/sqm o 40kg/sqm | 50kg/sqm o 40kg/sqm | ||||||||||||||||
| Brillo | 6000cd/sqm | 8000cd/sqm | 7500cd/sqm | 8500cd/sqm | ||||||||||||||||
| Temperatura de color | 3500K-9500K (ajustable) | 3500K-9500K (ajustable) | 3500K-9500K (ajustable) | 3500K-9500K (ajustable) | ||||||||||||||||
| Ángulo de visión | H: 140°/V: 140° | H: 110°/V: 55° | H: 110°/V: 55° | H: 110°/V: 55° | ||||||||||||||||
| Uniformidad del brillo | el ≥97% | el ≥97% | el ≥97% | el ≥97% | ||||||||||||||||
| Avenida. Consumo de energía | 240 W/sqm | 200 W/sqm | 200 W/sqm | 240 W/sqm | ||||||||||||||||
| Consumo de energía máximo | 800W/sqm | 600W/sqm | 600W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| La mejor distancia de visión | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥16 | ||||||||||||||||
| Coeficiente de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | ||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | ||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ||||||||||||||||
| Conduzca el modo | 1/4 exploración | 1/4 exploración | 1/4 exploración | Corriente contant estática | ||||||||||||||||
| Ajuste del brillo | Manual/auto/programable | |||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada | AC220V/50HZ o AC110V/60HZ (los ±10%) | |||||||||||||||||||
| Voltaje de salida | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| Niveles de la escala gris | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||||||||||||||
| Colores de la exhibición | R (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||||||||||||||
| Nivel de la protección | IP65 | |||||||||||||||||||
| Vida útil | 100.000 horas | |||||||||||||||||||
| MTBF | 10.000 horas | |||||||||||||||||||
| Tarifa del punto del malfuncionamiento | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| Temporeros/humedad del almacenamiento | -40~+65℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Temporeros de funcionamiento/humedad | -20~+65℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Sistema de control | Radio síncrona/asincrónica/de Wifi/3G para la opción | |||||||||||||||||||
| Señal de entrada | RF, TV, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, etc | |||||||||||||||||||
| Sistema operativo de la PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP y Vista | |||||||||||||||||||
adaptador (de 15): AC110V/220V
Pago y envío
Muchas diversas condiciones de pago están disponibles para el metal de antifricción.
El metal de antifricción está dispuesto a ayudarle a arreglar el transporte internacional a sus lugares y países vía diversos modos de transporte.
![]()
Persona de Contacto: Anheer Melton
Teléfono: +86 18680320324
Fax: 86-755-23113850