|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Pixeles: | 4,81 | Uso: | al aire libre |
|---|---|---|---|
| Dimensión de la pantalla: | Modificado para requisitos particulares, 500x500m m | Color del microprocesador del tubo: | A todo color |
| Función de la exhibición: | Vídeo | Brillo: | ≥6000 cd/sqm, alto brillo |
| Garantía: | 2-3 años | Vida: | 100000hours |
| Tamaño del módulo: | 250*250m m | Microprocesador del LED: | Nationstar |
| Color: | 1R1G1B | ángulo de visión: | 140 /120 |
| Densidad del pixel: | 3906dots/m2,40000 punto m2 | Voltaje de funcionamiento: | 5v |
| Modo de exploración: | 1/8 exploración | ||
| Resaltar: | tableros de la reproducción de vídeo,exhibición llevada alta resolución |
||
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Artículo | Especificaciones técnicas | |||
| Echada del pixel | 3.91m m | 4.81m m | 5.95m m | 6.25m m |
| Configuración del LED | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD2121 (3-IN-1) |
| Densidad del pixel | 65746pixels/sqm | 43264pixels /sqm |
28224pixels/sqm | 25600pixels/sqm |
| Tamaño del módulo | 250*250m m | 250*250m m | 250*250m m | 250*250m m |
| Tamaño de gabinete | 500mm*500mm/500mm*1000m m | |||
| Resolución del gabinete | 128*128pixels | pixeles 104*104 | 84*84pixels | 80*80pixels |
| Material del gabinete | Gabinete de aluminio de fundición a presión a troquel con la pantalla curvada de la pantalla LED del diseño | |||
| Peso del gabinete | gabinete curvado 7Kg del panel de pantalla LED | |||
| Brillo | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm |
| Temperatura de color | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K |
| Ángulo de visión | H: 160°/V: 160° | |||
| Consumo de energía de la avenida | 230W/sqm230W/sqm230W/sqm230W/sqm230W/sqm | |||
| Consumo de energía máximo | 800W/sqm800W/sqm800W/sqm800W/sqm800W/sqm | |||
| Conduzca el modo | 1/16scan | 1/13scan | 1/7scan | 1/10scan |
| La mejor distancia de visión | ≥3.91m | ≥4.81m | ≥5.95m | ≥6.25m |
| Voltaje de entrada | HERZIOS AC220V/50HZ o AC110V/60 (los ±10%) | |||
| Voltaje de salida | 5V 40A | |||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | |||
| Velocidad de fotogramas | 50/60Hz/sec | |||
| Nivel de la protección | IP43 | |||
| Vida | 100,000hours | |||
| Tarifa del punto del malfuncionamiento | <0> | |||
| Temporeros/humedad del almacenamiento | — 40~+60°C/10-80%RH | |||
| Temporeros de funcionamiento/humedad | — 25~+50°C/10-90%RH | |||
| Señal de entrada | RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS | |||
| Sistema operativo de la PC | Microsoft Windows 7.8.10.98 .2000. | |||
IMAGEN DEL PRODUCTO
![]()
![]()
&SHIPPING de EMPAQUETADO
Paquete del cartón, paquete del caso de Polywood, paquete del caso del vuelo
![]()
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍA
Melton es fabricante profesional de exhibición llevada etapa al aire libre interior del módulo LED Display//Rental Led/de exhibición llevada de la tira/de exhibición llevada top del taxi/de cartelera llevada exhibición llevada poste de la lámpara en Shenzhen
Nuestra compañía: Melton cubre los metros 2000square con el taller superlimpio, antiestático, el equipo más avanzado, remendando, lata que suelda, pegado, envejeciendo y probando, tenga propia tecnología patentada.
Nuestros productos: son el CE aprobado, RoHS obediente, C-TICK y la FCC certificados
![]()
Persona de Contacto: Crista
Teléfono: +8613684824675
Fax: 86-755-23113850