|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Cartelera de publicidad constante de la impulsión LED | Modelo no.: | Echada 5m m del pixel |
|---|---|---|---|
| Configuración del pixel: | 1R, 1G, 1B | Densidad del pixel: | ² de 10.000 puntos/m |
| Función de la exhibición: | Reproducción de vídeo, imagen y visualización de texto, visualización de texto, exhibición del merca | Fuente de alimentación: | MW |
| Código del HS: | 8528591090 | Grado del IP: | IP43 |
| Origen: | CHINA | ||
| Resaltar: | carteleras de publicidad digitales,Pantalla LED de la publicidad al aire libre |
||
P5 cartelera de publicidad constante al aire libre de la impulsión LED de la CA 220V 640x640m m del panel 25W
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Módulo de la unidad | Artículo | Parámetro |
| Número de modelo | P5-16S | |
| Tamaño del módulo | 320mm*160m m | |
| Echada del pixel | 5m m | |
| Densidad de los pixeles | 40000dots /m2 | |
| Configuración del pixel | 1R1G1B | |
| Modo del paquete | SMD 3528 o 2121 | |
| Píxeles de resolución | 64dots (W)*32dots (H) | |
| Poder máximo | 23W | |
| Grueso del módulo | 12-14m m | |
| Peso | 0.4kg | |
| Tipo de impulsión | Impulsión constante | |
| Modo de exploración | 1/16scan | |
| Tipo del puerto | hub75 | |
| Brillo del equilibrio blanco | ≥1500cd/m2 |
|
LED Gabinete |
Dimensión | 640mm*640m m o 960X960m m |
| Número del módulo del monómero | 4 | |
| Fuente de alimentación | PC 5V/60A*1 | |
| Descarga termal | anto | |
| Pixel por el gabinete | 128*128dots | |
| La mejor distancia de visión | LOS 6M~40M | |
| El mejor ángulo de visión | 160°(W) 120°(H) | |
| Temperatura |
almacenamiento: - 35℃~+85℃ trabajo: - 20℃~+50℃ |
|
| Humedad relativa | 10%-95% | |
| Grueso | 80m m |
| Poder | Voltaje de funcionamiento | EL AC220V±10% |
| Consumo de energía media | 200W/㎡ | |
| Consumo de Max.Power |
≤500W/PC
|
|
| Actual | ≤20mA (solo LED) | |
| Sistema de control | CPU | Pentium4 o sobre P4 |
| Sistema de la operación | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Método de control | Sincronización | |
|
Técnico principal parámetro |
Dispositivo de conducción | Impulsión constante IC |
| Restaure la frecuencia | ≥1200HZ | |
| Escala gris/colores | colores de 4096gray level/16.7M | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Tarifa del fuego | Grado uno | |
| Modo de visualización | ≥800*600/1024*768 |
IMAGEN DEL PRODUCTO
![]()
EMBALAJE &SHIPPING
![]()
![]()
El embalar: caso de madera del &flight del caso
Sobre nosotros
Persona de Contacto: Crista
Teléfono: +8613684824675
Fax: 86-755-23113850