|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Palabras claves: | Exhibición a todo color de la cartelera de HD LED, pared video 6500cd del panel de P8 P6 P5 LED | Uso: | Publicidad interior y al aire libre |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 6500cd | Garantía: | 2 años |
| Tamaño del módulo: | 256*128m m | Vida: | 100000hours |
| Uso: | Publicidad interior y al aire libre | Tamaño de gabinete: | 768mm*768m m |
| Echada del pixel: | 8m m | Frecuencia de actualización: | 1200Hz |
| Resaltar: | carteleras llevadas digitales,la publicidad al aire libre llevó la exhibición,exhibición de la cartelera de 6500cd LED |
||
| Artículos | Vaules | |
|
Parámetro físico |
Configuración del LED | los 3in 1(2121) |
| Echada del pixel (milímetros) | 8m m | |
| Resolución del módulo (puntos) | 32x16 | |
| Densidad del pixel (² de /m de los puntos) | 15625 | |
| Tamaño del módulo (L x W) (milímetros) | 256mm*128m m | |
| Tamaño de gabinete (L x W) (milímetros) | 768mm*768m m | |
| Material del gabinete | A presión el aluminio de la fundición | |
| Peso del módulo (por Module/kg) | 0.5kg | |
|
Parámetros ópticos |
Colores (pedazo) | 14 |
| Grey Scale | 16384 | |
| Frecuencia de actualización (herzios) | ≥1200 | |
| Modo de exploración | 1/16 | |
| Brillo blanco de la balanza | 6500cd | |
| Ángulo de visión (H/V°) | 120/120 | |
|
Eléctrico Parámetros |
Energía entrada (V) | EL AC110V/AC220V±10% |
| Consumo de Max.Power (² de W/m) | 850W | |
|
Condiciones de la operación |
Temperatura de almacenamiento (℃) | 15 - 50 |
| Temperatura de trabajo (℃) | -30 - 45 | |
| Humedad del almacenamiento (derecho) | el 10%~90% | |
| Humedad de trabajo (derecho) | el 10%~90% | |
| Vida útil (horas) | ≥100000 | |
| Manera de la instalación | Curvado/ejecución/fijado | |
| Manera del mantenimiento | Delantero y posterior | |
1. Efecto visual excelente, efecto mejor de visión para el texto y gráfico o vídeo.
2. El ángulo de visión grande, H/V puede alcanzar 110 grados; conseguir efecto vivo dentro de cualquier posición de la gama de visión;
3. Alto coeficiente de contraste y buena uniformidad, alta uniformidad, sin el mosaico.
4. Resista de la temperatura alta y de la antioxidación y anti-statiic;
5. Ningunos llevaron en cada pixel pueden ser substituidos respectivamente, que reduzcan el coste del maintaince de la exhibición.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Penny Melton
Teléfono: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850