| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Material: | Hierro | Forma: | pelota | 
|---|---|---|---|
| LED: | SMD2121 | color: | a todo color | 
| Configuración del pixel: | 1R1PG1PB | tamaño gabinete: | 512 x 512 x 140m m | 
| Resaltar: | pantallas llevadas de encargo,cartelera video llevada | ||
Diámetro modificado para requisitos particulares llevado globo de la bola curvada de la exhibición del anuncio P5 P6 Smd
 Exhibición llevada flexible a todo color de la bola de la alta definición de P4 SMD
 1. ángulo de visión amplio 
 2. alto-uniformidad
 3. CE, ROHS, FCC
 4. soporte técnico
Parámetros:
| Artículo | Parámetro | 
 | ||||||
| Pixel | Echada física del pixel: 4 milímetros | |||||||
| Configuración del pixel: 1R1PG1PB | 
 | Microprocesador | Onda | Brillo | El embalar | |||
| R | Opto | 620-625nm | 300mcd | SMD-2724 | ||||
| G | Silan | 520+/_1.25nm | 850mcd | SMD-2724 | ||||
| B | Silan | 470+/_1.25nm | 180mcd | SMD-2724 | ||||
| Módulo | Resolución del módulo: 32 x 64 pixeles | 
 
 
 
 | ||||||
| Tamaño del módulo: 128x 256 milímetros | ||||||||
| Gabinete | Resolución física: 128 x 128pixels | |||||||
| Tamaño de gabinete: 512 x 512 x 140m m | ||||||||
| Densidad física: 16384 pixeles/gabinete | ||||||||
| Cantidad del módulo: 6pcs = 2 (w) x 3 (h) | ||||||||
| Material: Hierro | ||||||||
| Peso: 20Kg | ||||||||
| Cantidad de la fuente de alimentación (5V40A): 1pc | ||||||||
| Consumo de energía media: 200W | ||||||||
| Consumo de energía máximo: 400W | ||||||||
| Parámetro de la electricidad | Brillo: 1500 - 1800 liendres | |||||||
| Brillo ajustado: grado 100 por el software, o por Auto-óptico inducido | ||||||||
| Proceso del color: 16bit | ||||||||
| Color de la exhibición: 280 trillones | ||||||||
| Temperatura de color (k): 5000 — 9500 (opción del usuario) | ||||||||
| Densidad física: 27777 pixels/m2 | ||||||||
| Llanura entera de la exhibición: juntura del ≤ 1m m | ||||||||
| La mejor distancia de la visión: ≥ 3M | ||||||||
| El mejor ángulo de visión: ±120° horizontal, ±120° vertical | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento: -35°C ~ temperatura de trabajo de +85°C: -20°C ~ +50°C | ||||||||
| Conducción de método: Exploración constante de la corriente de conducción: 1/16 | ||||||||
| Restaure la frecuencia: ≥ 300Hz | ||||||||
| Velocidad de fotogramas: ≥ 60Hz | ||||||||
| Humedad (derecho): ≤ 90 ~ el 95% | ||||||||
| Grado de la protección: IP64 | ||||||||
| Voltaje de funcionamiento: DC 5V | ||||||||
| Fuente de alimentación: AC110/220V, 50/60Hz | ||||||||
| Consumo de energía media: 800 w/m2 | ||||||||
| Consumo de energía máximo: 1600 w/m2 | ||||||||
| MTBF: 10000 horas | ||||||||
| Curso de la vida de la pantalla: 100000 horas | ||||||||
| Sistema de control | Sistema de control: Linsn | |||||||
| Interfaz de señal: DVI | ||||||||
| Distancia de la comunicación: Cable de Internet: cable de la fibra del ≤ el 120m: el 1000m | ||||||||
| Modo de la transferencia de señal: Pixeles a la exhibición de los pixeles sincronizada | ||||||||
Uso:
Shopmall, museo, cuadrado, club, exposición etc
Tamaño:
Modificado para requisitos particulares por ejemplo el 1M, los 2M, 3M, diámetro de los 4M
MOQ: 1PC
Persona de Contacto: Penny Melton
Teléfono: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850