|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| color: | a todo color | Aplicación: | CAMIÓN |
|---|---|---|---|
| LED: | SMD | ||
| Resaltar: | publicidad de camión móvil,Móvil llevó Billboard |
||
pantalla llevada móvil a todo color del besd
1. P10mm, P6 y P8 aceptables,
2. De alta calidad,
3. Ahorro de la energía,
4. Antichoque, waterpr
parámetros 2.technical:
| Configuración del pixel | SMD 5050 (1R, 1G, 1B) | |
| Echada física/real del pixel (milímetro) | 10 | |
| Densidad del pixel (dots/SQM) (físico/real) | 3906 | |
| Brillo calibrado | 7500 liendres (ajustables) | |
| Temperatura de color | 3,500° — 9,500° K (ajustable) | |
| Coeficiente de contraste | 4,000:1 | |
| Ajuste del brillo | auto-ajuste de 100 grados | |
| Ángulo de visión (grado) (brillo del 50%) | Horizontal: 160° (80° excéntrico); Vertical: 160° (80° excéntrico) | |
| Capacidad del color | 4,4 trillones | |
| Frecuencia de actualización (herzios) | >3600 herzios | |
| Frecuencia del capítulo (herzios) | >60 herzios | |
| Puerto del interfaz | Interfaz de DVI (conector de DVI) | |
| Señal de entrada | Vídeo: PAL/NTSC Optioned: VGA, vídeo, DVD, TV | |
| Grado de la protección | IP65 parte trasera del frente side/IP54 | |
| Temperatura de funcionamiento (grado cent3igrado) | -20~+55' | |
| Temperatura de almacenamiento (grado cent3igrado) | -30~+65' | |
| Humedad de la operación (derecho) | 0-95% | |
| Humedad del almacenamiento (derecho) | 0-99% | |
| Curso de la vida (horas) (brillo del 50%) | 100.000 horas | |
| Mantenimiento | Frente y parte posterior | |
| Fuente de alimentación | 100-240V/50-60HZ | |
| Modo de operación de la pantalla: estático | 1 | |
| Impulsión del LED | impulsión constante-actual | |
| Consumo de energía (W/SQM): Máximo | 938 | |
| Consumo de energía (W/SQM): Media | 375 | |
Ventaja competitiva:
1, buena calidad;
2, buen precio;
3, buen servicio 24hours.
Persona de Contacto: Penny Melton
Teléfono: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850