|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | exhibición llevada a todo color al aire libre | Uso: | al aire libre |
|---|---|---|---|
| Color del microprocesador del tubo: | A todo color | Pixel Configeration: | 1R, 1G, 1B |
| Densidad del pixel: | 10000 puntos/m2 | Resolución (W*H): | 16dots*16dots |
| Resaltar: | tablilla de anuncios llevada digital,tableros de la reproducción de vídeo |
||
10000 pixel llevado a todo color al aire libre video grande de la exhibición 9216 del punto/m2 10m m
vídeo impermeable al aire libre 1.led
ángulo de visión 2.Wide y vídeo grande de la distancia de visión llevados
3.Super brillo 8000nits
4. Ahorro de la energía el 40%
5.CE.Ro HS, CCC, ISO, UL
1)Estructura de sistema de vídeo llevada al aire libre
![]()
2)módulo video llevado al aire libre
|
Tamaño del módulo (W * H) |
160mm*160m m |
Pixel Configeration |
1R, 1G, 1B |
|
Echada del pixel |
10m m |
Resolución (W*H) |
16dots*16dots |
|
Densidad del pixel |
10000 puntos/m2 |
Conducción de método |
1/4 corriente de la exploración |
3)gabinete video llevado
|
Tamaño de gabinete (W * H) |
960mm*960m m |
Qty del módulo |
36pcs |
|
Resolución del gabinete (W * H) |
96dots*96dots |
Pixel del gabinete |
9216 |
|
Peso |
50kg/pc |
Área |
0,9216 (m2) |
|
Consumo de energía de Avarage |
200W/m2 |
Consumo máximo |
600W |
4)Diagrama del programa
![]()
5)Parámetro técnico video llevado al aire libre
| Número de modelo del producto | Mled-PH10-864 |
| 1.Pixel | |
| Pixel L ED | 3535 |
| Configuración del pixel | 1 R, 1G, 1B |
| Longitud de onda (nanómetro) | R: 800-1000, G: 2040-2450, B: 360-430 |
| Echada de los pixeles (milímetro) | 10 |
| 2. módulo | |
| Tamaño del módulo (milímetro) | 320 * 160 * 20 |
| Pixeles del módulo (punto) | 32 * 16 |
| caja 3.Unit | |
| Cantidades del módulo en una caja de la unidad | 6 (l) * 6 (h) |
| Tamaño de la caja de la unidad (milímetro) | 960 (l) * 960 (h) * 150 |
| Pixeles de la caja de la unidad (punto) | 96 * 96 |
| Material de la caja de la unidad | Aluminio o hierro |
| Peso de la caja de la unidad (kilogramo) | Aluminio: 40 o hierro: 55 |
| 4.Packaging | |
| Manera del embalaje | Cajas de dos unidades |
| Material de la caja de embalaje | Caso o caja de madera del vuelo |
| parámetro 5.electricity | |
| Densidad del pixel (puntos m2) | 10000 |
| Brillo blanco de la balanza (cd/m2) | ≥7500 (ajustable) |
| Temperatura de color (k) | 5000-9500 (opción del usuario) |
| Brillo ajustado | grado 100 por el software o por Auto-óptico inducido. |
| Ángel de la visión | ° horizontal 120; ° de la vertical 120 |
| La mejor distancia de visión (m) | 16-150 |
| Distancia de la comunicación (m) | Alambre de Internet: Cable de 120 fibras: 1000 |
| Método del trabajo de la pantalla | 1/4 exploración |
| LED que conduce método | Corriente de conducción constante |
| Grados grises | 16384 niveles para cada color |
| Color de la exhibición | 4, 398, 046, 511, 104 |
| Restaure la frecuencia (los herzios) | ≥ 800 |
| Método de la exhibición de la imagen | Puntos a la exhibición de los puntos sincronizada con la CRT |
| Interfaz de señal | DVI |
| Señal de entrada | Vídeo: PAL/NTSC optioned. VGA, s-video, DVD, TV |
| Tamaño de representación | 800 * 600, 1024 * 768, 1280 * 1024 |
| Software | Sistema de serie de las ventanas de la ayuda |
| Grados de la protección | IP 65 |
| Temperatura de trabajo (ºC) | -20 +60 |
| Humedad (derecho) | Hasta 95 |
| Temperatura almacenada (ºC) | -30 +70 |
| Curso de la vida de la pantalla (horas) | ≥100, 000 |
| Fuera de puntos controlados | ≤3/10, 000 (fuera de puntos controlados significa que los pixeles cuyo son el brillo, y la longitud de onda ambos >10% salen la normal) |
| Flatnes enteros de la exhibición | Juntura menos de 1m m |
| Manera del mantenimiento | Detrás-mantenido o delantero-mantenido, |
| módulos desplazados | |
| Cambie la fuente de alimentación |
Cambie la fuente de alimentación (incluya el certificado de CE/GS o de UL/CSA) 110V/60HZ, 220V/50HZ |
| Consumo de energía (w /m 2) | Máximo: 750, media: ≥ 300 |
![]()
Persona de Contacto: Penny Melton
Teléfono: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850