|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Pixeles: | 2.5m m | Uso: | Interior |
|---|---|---|---|
| Color del microprocesador del tubo: | A todo color | Función de la exhibición: | Vídeo, multimedias |
| Brillo: | 2000cd/m2 | Garantía: | 3~5 años |
| Vida: | 100000hours | Tamaño del módulo: | 256*128m m |
| Microprocesador del LED: | Nationstar | Uso: | La exhibición llevada los acontecimientos vivos, publicidad al aire libre, al aire libre llevó la pa |
| Color: | A todo color | ángulo de visión: | 140 /120 |
| Resaltar: | pantalla de visualización llevada interior,exhibición llevada a todo color |
||
Gabinete fijo interior delantero de la pantalla 640*480m m de la pantalla LED del mantenimiento P2.5 HD
PARÁMETROS TÉCNICOS
|
LED Gabinete |
Dimensión | 640mm*480m m |
| Número del módulo del monómero | 9pcs | |
| Fuente de alimentación | PC 5V/60A*1 | |
| Descarga termal | fan 1pcs | |
| Pixel por el gabinete | 192*192 | |
| La mejor distancia de visión | LOS 3M~20M | |
| El mejor ángulo de visión | 160°(W) 120°(H) | |
| Temperatura |
almacenamiento: - 35℃~+85℃ trabajo: - 20℃~+50℃ |
|
| Humedad relativa | 10%-95% | |
| Grueso | 85m m |
![]()
IMAGEN DEL PRODUCTO
![]()
Persona de Contacto: Crista
Teléfono: +8613684824675
Fax: 86-755-23113850