|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Pixeles: | 5m m | Uso: | al aire libre |
|---|---|---|---|
| Dimensión de la pantalla: | Modificado para requisitos particulares, 960*320m m | Color del microprocesador del tubo: | A todo color |
| Función de la exhibición: | Vídeo | Brillo: | 6500cd/sqm |
| Garantía: | 2-3 años | Vida: | 100000hours |
| Color: | A todo color | Densidad del pixel: | 40000dots/m2 |
| Modo de exploración: | 1/8 exploración | ||
| Resaltar: | tableros de la reproducción de vídeo,exhibición llevada alta resolución |
||
Alto brillo P5 2-3 años de la garantía de la publicidad del taxi de pantalla a todo color al aire libre del top LED
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Módulo de la unidad | Artículo | Parámetro |
| Número de modelo | P5-16S | |
| Tamaño del módulo | 160mm*160m m | |
| Echada del pixel | 5m m | |
| Densidad de los pixeles | 40000dots/m2 | |
| Configuración del pixel | 1R1G1B | |
| Modo del paquete | SMD 2121 | |
| Píxeles de resolución | 32dots (W)*32dots (H) | |
| Poder máximo | 25W | |
| Grueso del módulo | 12-14m m | |
| Peso | 0.18kg | |
| Tipo de impulsión | Impulsión constante | |
| Modo de exploración | 1/16scan | |
| Tipo del puerto | hub75/HUB3.0 | |
| Brillo del equilibrio blanco | ≥65000cd/m2 |
|
LED Gabinete |
Dimensión | 960*320m m |
| Número del módulo del monómero | 24 | |
| Fuente de alimentación | PC 5V/60A*1 | |
| Descarga termal | anto | |
| Pixel por el gabinete | 192*192dots | |
| La mejor distancia de visión | LOS 2.5M~250M | |
| El mejor ángulo de visión | 160°(W) 120°(H) | |
| Temperatura |
almacenamiento: - 35℃~+85℃ trabajo: - 20℃~+50℃ |
|
| Humedad relativa | 10%-95% | |
| Grueso | 160m m |
| Poder | Voltaje de funcionamiento | EL AC220V±10% |
| Consumo de energía media | 270W/㎡ | |
| Consumo de Max.Power |
≤680W/PC
|
|
| Actual | ≤20mA (solo LED) | |
| Sistema de control | CPU | Pentium4 o sobre P4 |
| Sistema de la operación | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Método de control | Sincronización | |
|
Técnico principal parámetro |
Dispositivo de conducción | Impulsión constante IC |
| Restaure la frecuencia | ≥1200HZ | |
| Escala gris/colores | colores de 4096gray level/16.7M | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Tarifa del fuego | Grado uno | |
| Modo de visualización | ≥800*600/1024*768 |
IMAGEN DEL PRODUCTO
![]()
![]()
EMBALAJE &SHIPPING
![]()
El embalar: Caja de madera del caso o del cartón
envío: por el mar, por el aire o exprese
Persona de Contacto: Crista
Teléfono: +8613684824675
Fax: 86-755-23113850